導入

特徴と利点
道路の破片からの保護: このフィルムはバリアとして機能し、運転中に道路に飛び散る石、砂利、その他の破片から車の塗装を保護します。
再販価値を維持:塗装保護フィルムが施された車は、塗装保護フィルムが施されていない車よりも、時間が経ってもその価値をよりよく維持します。
自己修復: ペイント保護フィルムには、小さな傷が時間の経過とともに消える特殊な層があり、何年も使用した後でも車が新品のように見えます。

紫外線耐性:このフィルムは、時間の経過とともに色あせや変色を引き起こす可能性のある紫外線から車の塗装を保護します。
メンテナンスが簡単:ペイント保護フィルムがあれば、車を石鹸と水で洗うだけで新品のように保つことができます。
見た目を変える:マット、グロス、ブラックなど、さまざまな仕上げのペイント保護フィルムをご用意しています。車を保護するだけでなく、外観を変えてみませんか?

仕様
アイテム | 総厚 | TPU | 光沢 | 破断時の伸び | 抗張力 | アクリル系粘着剤層の剥離力/20分 | アクリル系粘着剤層の剥離力/24時間 | 疎水性ビック | 保証 | TPU粒子 | サイズ | |
シリーズ | 名前 | |||||||||||
L | L60 | 6.5ミル/165μm | μm | 93.6 | 200%以上 | 16.6Mpaの | 1857gf/インチ | 2592gf/インチ | × | 2年 | 万華 | 1.52*15m |
L70 | 7.5ミル/190μm | μm | 90.9 | 200%以上 | 19.5Mpaの | 1667gf/インチ | 3042gf/インチ | × | 2年 | 万華 | 1.52*15m | |
L80 | 8.5ミル/215μm | μm | 94.9 | 210%以上 | 31.1Mpaの | 2415gf/インチ | 2659gf/インチ | × | 2年 | 万華 | 1.52*15m | |
N | N60 | 6.5ミル/165μm | 130μm | 94.2 | 200 % 以上 | 21.62Mpa | 1234gf/インチ | 1778gf/インチ | √ | 3年 | コベストロ | 1.52*15m |
N70 | 7.5ミル/190μm | 150μm | 94.4 | 250 % 以上 | 23.66Mpaの | 1262gf/インチ | 2485gf/インチ | √ | 3年 | コベストロ | 1.52*15m | |
N80 | 8.5ミル/ 215μm | μm | 92.6 | 250 % 以上 | 20.3 メガパスカル | 1651gf/インチ | 1841gf/インチ | √ | 3年 | コベストロ | 1.52*15m |
応用
http://ja.leonardotpuppf.com/